kicad/TempController/TempControllerMainBoard
2025-01-22 11:19:23 +01:00
..
gerber V1.0 2025-01-06 10:04:07 +01:00
bom V1.0 2025-01-06 10:04:07 +01:00
can.kicad_sch checkpoint 2024-10-12 17:40:20 +02:00
fp-info-cache dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
GPRelay.kicad_sch dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
GPRelay.kicad_sch-bak dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
power.kicad_sch v1.0.0 zamówienie PCB 2024-10-17 12:52:24 +02:00
replicate_layout.log checkpoint 2024-10-12 06:46:04 +02:00
TempControllerMainBoard-Temp.dxf Dodanie 2. kanału pomiaru analogowego 2024-09-09 13:11:29 +02:00
TempControllerMainBoard-Temp.pdf Dodanie 2. kanału pomiaru analogowego 2024-09-09 13:11:29 +02:00
TempControllerMainBoard-Temp.svg Dodanie 2. kanału pomiaru analogowego 2024-09-09 13:11:29 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_dru checkpoint 2024-10-12 06:46:04 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_pcb dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
TempControllerMainBoard.kicad_prl dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
TempControllerMainBoard.kicad_pro dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
TempControllerMainBoard.kicad_sch zmiana układu pomierzałki temperatury 2025-01-22 11:19:23 +01:00
TempControllerMainBoard.kicad_sch-bak dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
TempMeasure.kicad_sch zmiana układu pomierzałki temperatury 2025-01-22 11:19:23 +01:00
TempMeasure.kicad_sch-bak dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00
untitled.kicad_sch dodanie TODOsów 2025-01-21 15:56:59 +01:00