kicad/TempController/TempControllerMainBoard
Bartosz Wieczorek aa9965b3d2 checkpoint
2024-10-02 12:59:03 +02:00
..
.~lock.bom# checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
#auto_saved_files# checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
~TempControllerMainBoard.kicad_pcb.lck checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
~TempControllerMainBoard.kicad_sch.lck zmiana procka 2024-09-25 07:54:11 +02:00
bom checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
can.kicad_sch checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
fp-info-cache mapowanie footprintów 2024-09-08 20:53:00 +02:00
power.kicad_sch checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
replicate_layout.log checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
TempControllerMainBoard-Temp.dxf Dodanie 2. kanału pomiaru analogowego 2024-09-09 13:11:29 +02:00
TempControllerMainBoard-Temp.pdf Dodanie 2. kanału pomiaru analogowego 2024-09-09 13:11:29 +02:00
TempControllerMainBoard-Temp.svg Dodanie 2. kanału pomiaru analogowego 2024-09-09 13:11:29 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_pcb checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_prl przeliczenie układu dla Uout 0<->1.285V zmiana źródła prądowego 2024-09-11 10:37:52 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_pro checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_sch checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
TempControllerMainBoard.kicad_sch-bak zmiana procka 2024-09-25 07:54:11 +02:00
TempMeasure.kicad_sch checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00
untitled.kicad_sch checkpoint 2024-10-02 12:59:03 +02:00