asseco_vagrant/config/SL_ZWAP_ZTO/SL.S_PRZEDZKWSW.txt
Bartosz Wieczorek 3c155608c3 init:
2024-06-10 15:53:59 +02:00

1100 lines
88 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

0001-01-01!2019-03-31! 0.00! 0.00 - 50.00!0!50! 0.00 - 50.00!
0001-01-01!2019-03-31! 50.01! 50.01 - 100.00!50.01!100! 50.01 - 100.00!
0001-01-01!2019-02-28! 100.01! 100.01 - 150.00!100.01!150! 100.01 - 150.00!
0001-01-01!2019-02-28! 150.01! 150.01 - 200.00!150.01!200! 150.01 - 200.00!
0001-01-01!2019-02-28! 200.01! 200.01 - 250.00!200.01!250! 200.01 - 250.00!
0001-01-01!2019-02-28! 250.01! 250.01 - 300.00!250.01!300! 250.01 - 300.00!
0001-01-01!2019-02-28! 300.01! 300.01 - 350.00!300.01!350! 300.01 - 350.00!
0001-01-01!2019-02-28! 350.01! 350.01 - 400.00!350.01!400! 350.01 - 400.00!
0001-01-01!2019-02-28! 400.01! 400.01 - 450.00!400.01!450! 400.01 - 450.00!
0001-01-01!2019-02-28! 450.01! 450.01 - 500.00!450.01!500! 450.01 - 500.00!
0001-01-01!2019-02-28! 500.01! 500.01 - 550.00!500.01!550! 500.01 - 550.00!
0001-01-01!2019-02-28! 550.01! 550.01 - 600.00!550.01!600! 550.01 - 600.00!
0001-01-01!2019-02-28! 600.01! 600.01 - 650.00!600.01!650! 600.01 - 650.00!
0001-01-01!2019-02-28! 650.01! 650.01 - 700.00!650.01!700! 650.01 - 700.00!
0001-01-01!2019-02-28! 700.01! 700.01 - 750.00!700.01!750! 700.01 - 750.00!
0001-01-01!2019-02-28! 750.01! 750.01 - 800.00!750.01!800! 750.01 - 800.00!
0001-01-01!2019-02-28! 800.01! 800.01 - 850.00!800.01!850! 800.01 - 850.00!
0001-01-01!2019-02-28! 900.01! 900.01 - 950.00!900.01!950! 900.01 - 950.00!
0001-01-01!2019-02-28! 950.01! 950.01 - 1000.00!950.01!1000! 950.01 - 1000.00!
0001-01-01!2019-02-28!1000.01!1000.01 - 1100.00!1000.01!1100!1000.01 - 1100.00!
0001-01-01!2019-02-28!1200.01!1200.01 - 1300.00!1200.01!1300!1200.01 - 1300.00!
0001-01-01!2019-02-28!1300.01!1300.01 - 1400.00!1300.01!1400!1300.01 - 1400.00!
0001-01-01!2019-02-28!1400.01!1400.01 - 1500.00!1400.01!1500!1400.01 - 1500.00!
0001-01-01!2019-02-28!1500.01!1500.01 - 1600.00!1500.01!1600!1500.01 - 1600.00!
0001-01-01!2019-02-28!1700.01!1700.01 - 1800.00!1700.01!1800!1700.01 - 1800.00!
0001-01-01!2019-02-28!1800.01!1800.01 - 1900.00!1800.01!1900!1800.01 - 1900.00!
0001-01-01!2019-02-28!1900.01!1900.01 - 2000.00!1900.01!2000!1900.01 - 2000.00!
0001-01-01!2019-02-28!2000.01!2000.01 - 2100.00!2000.01!2100!2000.01 - 2100.00!
0001-01-01!2019-02-28!2200.01!2200.01 - 2300.00!2200.01!2300!2200.01 - 2300.00!
0001-01-01!2019-02-28!2300.01!2300.01 - 2400.00!2300.01!2400!2300.01 - 2400.00!
0001-01-01!2019-02-28!2400.01!2400.01 - 2500.00!2400.01!2500!2400.01 - 2500.00!
0001-01-01!2019-02-28!2600.01!2600.01 - 2700.00!2600.01!2700!2600.01 - 2700.00!
0001-01-01!2019-02-28!2700.01!2700.01 - 2800.00!2700.01!2800!2700.01 - 2800.00!
0001-01-01!2019-02-28!2800.01!2800.01 - 2900.00!2800.01!2900!2800.01 - 2900.00!
0001-01-01!2019-02-28!2900.01!2900.01 - 3000.00!2900.01!3000!2900.01 - 3000.00!
0001-01-01!2019-02-28!3100.01!3100.01 - 3200.00!3100.01!3200!3100.01 - 3200.00!
0001-01-01!2019-02-28!3200.01!3200.01 - 3300.00!3200.01!3300!3200.01 - 3300.00!
0001-01-01!2019-02-28!3300.01!3300.01 - 3400.00!3300.01!3400!3300.01 - 3400.00!
0001-01-01!2019-02-28!3500.01!3500.01 i wi<77>cej!3500.01!99999999.99!3500.01 i wi<77>cej!
2019-03-01!2019-03-31! 100.01! 100.01 - 200.00!100.01!200! 100.01 - 200.00!
2019-03-01!2019-03-31! 200.01! 200.01 - 300.00!200.01!300! 200.01 - 300.00!
2019-03-01!2019-03-31! 300.01! 300.01 - 400.00!300.01!400! 300.01 - 400.00!
2019-03-01!2019-03-31! 410.01! 410.01 - 420.00!410.01!420! 410.01 - 420.00!
2019-03-01!2019-03-31! 420.01! 420.01 - 430.00!420.01!430! 420.01 - 430.00!
2019-03-01!2019-03-31! 430.01! 430.01 - 440.00!430.01!440! 430.01 - 440.00!
2019-03-01!2019-03-31! 450.01! 450.01 - 460.00!450.01!460! 450.01 - 460.00!
2019-03-01!2019-03-31! 460.01! 460.01 - 470.00!460.01!470! 460.01 - 470.00!
2019-03-01!2019-03-31! 470.01! 470.01 - 480.00!470.01!480! 470.01 - 480.00!
2019-03-01!2019-03-31! 480.01! 480.01 - 490.00!480.01!490! 480.01 - 490.00!
2019-03-01!2019-03-31! 500.01! 500.01 - 510.00!500.01!510! 500.01 - 510.00!
2019-03-01!2019-03-31! 510.01! 510.01 - 520.00!510.01!520! 510.01 - 520.00!
2019-03-01!2019-03-31! 520.01! 520.01 - 530.00!520.01!530! 520.01 - 530.00!
2019-03-01!2019-03-31! 530.01! 530.01 - 540.00!530.01!540! 530.01 - 540.00!
2019-03-01!2019-03-31! 550.01! 550.01 - 560.00!550.01!560! 550.01 - 560.00!
2019-03-01!2019-03-31! 560.01! 560.01 - 570.00!560.01!570! 560.01 - 570.00!
2019-03-01!2019-03-31! 570.01! 570.01 - 580.00!570.01!580! 570.01 - 580.00!
2019-03-01!2019-03-31! 590.01! 590.01 - 600.00!590.01!600! 590.01 - 600.00!
2019-03-01!2019-03-31! 600.01! 600.01 - 610.00!600.01!610! 600.01 - 610.00!
2019-03-01!2019-03-31! 610.01! 610.01 - 620.00!610.01!620! 610.01 - 620.00!
2019-03-01!2019-03-31! 620.01! 620.01 - 630.00!620.01!630! 620.01 - 630.00!
2019-03-01!2019-03-31! 640.01! 640.01 - 650.00!640.01!650! 640.01 - 650.00!
2019-03-01!2019-03-31! 650.01! 650.01 - 660.00!650.01!660! 650.01 - 660.00!
2019-03-01!2019-03-31! 660.01! 660.01 - 670.00!660.01!670! 660.01 - 670.00!
2019-03-01!2019-03-31! 670.01! 670.01 - 680.00!670.01!680! 670.01 - 680.00!
2019-03-01!2019-03-31! 690.01! 690.01 - 700.00!690.01!700! 690.01 - 700.00!
2019-03-01!2019-03-31! 700.01! 700.01 - 710.00!700.01!710! 700.01 - 710.00!
2019-03-01!2019-03-31! 710.01! 710.01 - 720.00!710.01!720! 710.01 - 720.00!
2019-03-01!2019-03-31! 730.01! 730.01 - 740.00!730.01!740! 730.01 - 740.00!
2019-03-01!2019-03-31! 740.01! 740.01 - 750.00!740.01!750! 740.01 - 750.00!
2019-03-01!2019-03-31! 750.01! 750.01 - 760.00!750.01!760! 750.01 - 760.00!
2019-03-01!2019-03-31! 760.01! 760.01 - 770.00!760.01!770! 760.01 - 770.00!
2019-03-01!2019-03-31! 780.01! 780.01 - 790.00!780.01!790! 780.01 - 790.00!
2019-03-01!2019-03-31! 790.01! 790.01 - 800.00!790.01!800! 790.01 - 800.00!
2019-03-01!2019-03-31! 800.01! 800.01 - 810.00!800.01!810! 800.01 - 810.00!
2019-03-01!2019-03-31! 820.01! 820.01 - 830.00!820.01!830! 820.01 - 830.00!
2019-03-01!2019-03-31! 830.01! 830.01 - 840.00!830.01!840! 830.01 - 840.00!
2019-03-01!2019-03-31! 840.01! 840.01 - 850.00!840.01!850! 840.01 - 850.00!
2019-03-01!2019-03-31! 850.01! 850.01 - 860.00!850.01!860! 850.01 - 860.00!
2019-03-01!2019-03-31! 870.01! 870.01 - 880.00!870.01!880! 870.01 - 880.00!
2019-03-01!2019-03-31! 880.01! 880.01 - 890.00!880.01!890! 880.01 - 890.00!
2019-03-01!2019-03-31! 890.01! 890.01 - 900.00!890.01!900! 890.01 - 900.00!
2019-03-01!2019-03-31! 910.01! 910.01 - 920.00!910.01!920! 910.01 - 920.00!
2019-03-01!2019-03-31! 920.01! 920.01 - 930.00!920.01!930! 920.01 - 930.00!
2019-03-01!2019-03-31! 930.01! 930.01 - 940.00!930.01!940! 930.01 - 940.00!
2019-03-01!2019-03-31! 940.01! 940.01 - 950.00!940.01!950! 940.01 - 950.00!
2019-03-01!2019-03-31! 960.01! 960.01 - 970.00!960.01!970! 960.01 - 970.00!
2019-03-01!2019-03-31! 970.01! 970.01 - 980.00!970.01!980! 970.01 - 980.00!
2019-03-01!2019-03-31! 980.01! 980.01 - 990.00!980.01!990! 980.01 - 990.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1000.01! 1000.01 - 1010.00!1000.01!1010! 1000.01 - 1010.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1010.01! 1010.01 - 1020.00!1010.01!1020! 1010.01 - 1020.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1020.01! 1020.01 - 1030.00!1020.01!1030! 1020.01 - 1030.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1030.01! 1030.01 - 1040.00!1030.01!1040! 1030.01 - 1040.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1050.01! 1050.01 - 1060.00!1050.01!1060! 1050.01 - 1060.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1060.01! 1060.01 - 1070.00!1060.01!1070! 1060.01 - 1070.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1070.01! 1070.01 - 1080.00!1070.01!1080! 1070.01 - 1080.00!
0001-01-01!2019-02-28! 850.01! 850.01 - 900.00!850.01!900! 850.01 - 900.00!
0001-01-01!2019-02-28!1100.01!1100.01 - 1200.00!1100.01!1200!1100.01 - 1200.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1090.01! 1090.01 - 1100.00!1090.01!1100! 1090.01 - 1100.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1100.01! 1100.01 - 1110.00!1100.01!1110! 1100.01 - 1110.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1110.01! 1110.01 - 1120.00!1110.01!1120! 1110.01 - 1120.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1120.01! 1120.01 - 1130.00!1120.01!1130! 1120.01 - 1130.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1140.01! 1140.01 - 1150.00!1140.01!1150! 1140.01 - 1150.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1150.01! 1150.01 - 1160.00!1150.01!1160! 1150.01 - 1160.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1160.01! 1160.01 - 1170.00!1160.01!1170! 1160.01 - 1170.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1170.01! 1170.01 - 1180.00!1170.01!1180! 1170.01 - 1180.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1190.01! 1190.01 - 1200.00!1190.01!1200! 1190.01 - 1200.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1200.01! 1200.01 - 1210.00!1200.01!1210! 1200.01 - 1210.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1210.01! 1210.01 - 1220.00!1210.01!1220! 1210.01 - 1220.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1230.01! 1230.01 - 1240.00!1230.01!1240! 1230.01 - 1240.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1240.01! 1240.01 - 1250.00!1240.01!1250! 1240.01 - 1250.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1250.01! 1250.01 - 1260.00!1250.01!1260! 1250.01 - 1260.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1260.01! 1260.01 - 1270.00!1260.01!1270! 1260.01 - 1270.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1280.01! 1280.01 - 1290.00!1280.01!1290! 1280.01 - 1290.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1290.01! 1290.01 - 1300.00!1290.01!1300! 1290.01 - 1300.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1300.01! 1300.01 - 1310.00!1300.01!1310! 1300.01 - 1310.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1320.01! 1320.01 - 1330.00!1320.01!1330! 1320.01 - 1330.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1330.01! 1330.01 - 1340.00!1330.01!1340! 1330.01 - 1340.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1340.01! 1340.01 - 1350.00!1340.01!1350! 1340.01 - 1350.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1350.01! 1350.01 - 1360.00!1350.01!1360! 1350.01 - 1360.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1370.01! 1370.01 - 1380.00!1370.01!1380! 1370.01 - 1380.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1380.01! 1380.01 - 1390.00!1380.01!1390! 1380.01 - 1390.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1390.01! 1390.01 - 1400.00!1390.01!1400! 1390.01 - 1400.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1410.01! 1410.01 - 1420.00!1410.01!1420! 1410.01 - 1420.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1420.01! 1420.01 - 1430.00!1420.01!1430! 1420.01 - 1430.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1430.01! 1430.01 - 1440.00!1430.01!1440! 1430.01 - 1440.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1450.01! 1450.01 - 1460.00!1450.01!1460! 1450.01 - 1460.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1460.01! 1460.01 - 1470.00!1460.01!1470! 1460.01 - 1470.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1470.01! 1470.01 - 1480.00!1470.01!1480! 1470.01 - 1480.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1480.01! 1480.01 - 1490.00!1480.01!1490! 1480.01 - 1490.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1500.01! 1500.01 - 1510.00!1500.01!1510! 1500.01 - 1510.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1510.01! 1510.01 - 1520.00!1510.01!1520! 1510.01 - 1520.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1520.01! 1520.01 - 1530.00!1520.01!1530! 1520.01 - 1530.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1540.01! 1540.01 - 1550.00!1540.01!1550! 1540.01 - 1550.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1550.01! 1550.01 - 1560.00!1550.01!1560! 1550.01 - 1560.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1560.01! 1560.01 - 1570.00!1560.01!1570! 1560.01 - 1570.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1570.01! 1570.01 - 1580.00!1570.01!1580! 1570.01 - 1580.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1590.01! 1590.01 - 1600.00!1590.01!1600! 1590.01 - 1600.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1600.01! 1600.01 - 1610.00!1600.01!1610! 1600.01 - 1610.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1610.01! 1610.01 - 1620.00!1610.01!1620! 1610.01 - 1620.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1630.01! 1630.01 - 1640.00!1630.01!1640! 1630.01 - 1640.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1640.01! 1640.01 - 1650.00!1640.01!1650! 1640.01 - 1650.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1650.01! 1650.01 - 1660.00!1650.01!1660! 1650.01 - 1660.00!
0001-01-01!2019-02-28!1600.01!1600.01 - 1700.00!1600.01!1700!1600.01 - 1700.00!
0001-01-01!2019-02-28!2100.01!2100.01 - 2200.00!2100.01!2200!2100.01 - 2200.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1670.01! 1670.01 - 1680.00!1670.01!1680! 1670.01 - 1680.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1680.01! 1680.01 - 1690.00!1680.01!1690! 1680.01 - 1690.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1690.01! 1690.01 - 1700.00!1690.01!1700! 1690.01 - 1700.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1700.01! 1700.01 - 1710.00!1700.01!1710! 1700.01 - 1710.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1720.01! 1720.01 - 1730.00!1720.01!1730! 1720.01 - 1730.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1730.01! 1730.01 - 1740.00!1730.01!1740! 1730.01 - 1740.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1740.01! 1740.01 - 1750.00!1740.01!1750! 1740.01 - 1750.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1750.01! 1750.01 - 1760.00!1750.01!1760! 1750.01 - 1760.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1770.01! 1770.01 - 1780.00!1770.01!1780! 1770.01 - 1780.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1780.01! 1780.01 - 1790.00!1780.01!1790! 1780.01 - 1790.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1790.01! 1790.01 - 1800.00!1790.01!1800! 1790.01 - 1800.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1810.01! 1810.01 - 1820.00!1810.01!1820! 1810.01 - 1820.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1820.01! 1820.01 - 1830.00!1820.01!1830! 1820.01 - 1830.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1830.01! 1830.01 - 1840.00!1830.01!1840! 1830.01 - 1840.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1840.01! 1840.01 - 1850.00!1840.01!1850! 1840.01 - 1850.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1860.01! 1860.01 - 1870.00!1860.01!1870! 1860.01 - 1870.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1870.01! 1870.01 - 1880.00!1870.01!1880! 1870.01 - 1880.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1880.01! 1880.01 - 1890.00!1880.01!1890! 1880.01 - 1890.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1900.01! 1900.01 - 1910.00!1900.01!1910! 1900.01 - 1910.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1910.01! 1910.01 - 1920.00!1910.01!1920! 1910.01 - 1920.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1920.01! 1920.01 - 1930.00!1920.01!1930! 1920.01 - 1930.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1930.01! 1930.01 - 1940.00!1930.01!1940! 1930.01 - 1940.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1950.01! 1950.01 - 1960.00!1950.01!1960! 1950.01 - 1960.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1960.01! 1960.01 - 1970.00!1960.01!1970! 1960.01 - 1970.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1970.01! 1970.01 - 1980.00!1970.01!1980! 1970.01 - 1980.00!
2019-03-01!2019-03-31! 1990.01! 1990.01 - 2000.00!1990.01!2000! 1990.01 - 2000.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2000.01! 2000.01 - 2010.00!2000.01!2010! 2000.01 - 2010.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2010.01! 2010.01 - 2020.00!2010.01!2020! 2010.01 - 2020.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2030.01! 2030.01 - 2040.00!2030.01!2040! 2030.01 - 2040.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2040.01! 2040.01 - 2050.00!2040.01!2050! 2040.01 - 2050.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2050.01! 2050.01 - 2060.00!2050.01!2060! 2050.01 - 2060.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2060.01! 2060.01 - 2070.00!2060.01!2070! 2060.01 - 2070.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2080.01! 2080.01 - 2090.00!2080.01!2090! 2080.01 - 2090.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2090.01! 2090.01 - 2100.00!2090.01!2100! 2090.01 - 2100.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2100.01! 2100.01 - 2110.00!2100.01!2110! 2100.01 - 2110.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2120.01! 2120.01 - 2130.00!2120.01!2130! 2120.01 - 2130.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2130.01! 2130.01 - 2140.00!2130.01!2140! 2130.01 - 2140.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2140.01! 2140.01 - 2150.00!2140.01!2150! 2140.01 - 2150.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2150.01! 2150.01 - 2160.00!2150.01!2160! 2150.01 - 2160.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2170.01! 2170.01 - 2180.00!2170.01!2180! 2170.01 - 2180.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2180.01! 2180.01 - 2190.00!2180.01!2190! 2180.01 - 2190.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2190.01! 2190.01 - 2200.00!2190.01!2200! 2190.01 - 2200.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2210.01! 2210.01 - 2220.00!2210.01!2220! 2210.01 - 2220.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2220.01! 2220.01 - 2230.00!2220.01!2230! 2220.01 - 2230.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2230.01! 2230.01 - 2240.00!2230.01!2240! 2230.01 - 2240.00!
0001-01-01!2019-02-28!2500.01!2500.01 - 2600.00!2500.01!2600!2500.01 - 2600.00!
0001-01-01!2019-02-28!3000.01!3000.01 - 3100.00!3000.01!3100!3000.01 - 3100.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2250.01! 2250.01 - 2260.00!2250.01!2260! 2250.01 - 2260.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2260.01! 2260.01 - 2270.00!2260.01!2270! 2260.01 - 2270.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2270.01! 2270.01 - 2280.00!2270.01!2280! 2270.01 - 2280.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2280.01! 2280.01 - 2290.00!2280.01!2290! 2280.01 - 2290.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2300.01! 2300.01 - 2310.00!2300.01!2310! 2300.01 - 2310.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2310.01! 2310.01 - 2320.00!2310.01!2320! 2310.01 - 2320.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2320.01! 2320.01 - 2330.00!2320.01!2330! 2320.01 - 2330.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2330.01! 2330.01 - 2340.00!2330.01!2340! 2330.01 - 2340.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2350.01! 2350.01 - 2360.00!2350.01!2360! 2350.01 - 2360.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2360.01! 2360.01 - 2370.00!2360.01!2370! 2360.01 - 2370.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2370.01! 2370.01 - 2380.00!2370.01!2380! 2370.01 - 2380.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2390.01! 2390.01 - 2400.00!2390.01!2400! 2390.01 - 2400.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2400.01! 2400.01 - 2410.00!2400.01!2410! 2400.01 - 2410.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2410.01! 2410.01 - 2420.00!2410.01!2420! 2410.01 - 2420.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2420.01! 2420.01 - 2430.00!2420.01!2430! 2420.01 - 2430.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2440.01! 2440.01 - 2450.00!2440.01!2450! 2440.01 - 2450.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2450.01! 2450.01 - 2460.00!2450.01!2460! 2450.01 - 2460.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2460.01! 2460.01 - 2470.00!2460.01!2470! 2460.01 - 2470.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2480.01! 2480.01 - 2490.00!2480.01!2490! 2480.01 - 2490.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2490.01! 2490.01 - 2500.00!2490.01!2500! 2490.01 - 2500.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2500.01! 2500.01 - 2510.00!2500.01!2510! 2500.01 - 2510.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2510.01! 2510.01 - 2520.00!2510.01!2520! 2510.01 - 2520.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2530.01! 2530.01 - 2540.00!2530.01!2540! 2530.01 - 2540.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2540.01! 2540.01 - 2550.00!2540.01!2550! 2540.01 - 2550.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2550.01! 2550.01 - 2560.00!2550.01!2560! 2550.01 - 2560.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2570.01! 2570.01 - 2580.00!2570.01!2580! 2570.01 - 2580.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2580.01! 2580.01 - 2590.00!2580.01!2590! 2580.01 - 2590.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2590.01! 2590.01 - 2600.00!2590.01!2600! 2590.01 - 2600.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2610.01! 2610.01 - 2620.00!2610.01!2620! 2610.01 - 2620.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2620.01! 2620.01 - 2630.00!2620.01!2630! 2620.01 - 2630.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2630.01! 2630.01 - 2640.00!2630.01!2640! 2630.01 - 2640.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2640.01! 2640.01 - 2650.00!2640.01!2650! 2640.01 - 2650.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2660.01! 2660.01 - 2670.00!2660.01!2670! 2660.01 - 2670.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2670.01! 2670.01 - 2680.00!2670.01!2680! 2670.01 - 2680.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2680.01! 2680.01 - 2690.00!2680.01!2690! 2680.01 - 2690.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2700.01! 2700.01 - 2710.00!2700.01!2710! 2700.01 - 2710.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2710.01! 2710.01 - 2720.00!2710.01!2720! 2710.01 - 2720.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2720.01! 2720.01 - 2730.00!2720.01!2730! 2720.01 - 2730.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2730.01! 2730.01 - 2740.00!2730.01!2740! 2730.01 - 2740.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2750.01! 2750.01 - 2760.00!2750.01!2760! 2750.01 - 2760.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2760.01! 2760.01 - 2770.00!2760.01!2770! 2760.01 - 2770.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2770.01! 2770.01 - 2780.00!2770.01!2780! 2770.01 - 2780.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2790.01! 2790.01 - 2800.00!2790.01!2800! 2790.01 - 2800.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2800.01! 2800.01 - 2810.00!2800.01!2810! 2800.01 - 2810.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2810.01! 2810.01 - 2820.00!2810.01!2820! 2810.01 - 2820.00!
0001-01-01!2019-02-28!3400.01!3400.01 - 3500.00!3400.01!3500!3400.01 - 3500.00!
2019-03-01!2019-03-31! 400.01! 400.01 - 410.00!400.01!410! 400.01 - 410.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2830.01! 2830.01 - 2840.00!2830.01!2840! 2830.01 - 2840.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2840.01! 2840.01 - 2850.00!2840.01!2850! 2840.01 - 2850.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2850.01! 2850.01 - 2860.00!2850.01!2860! 2850.01 - 2860.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2860.01! 2860.01 - 2870.00!2860.01!2870! 2860.01 - 2870.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2880.01! 2880.01 - 2890.00!2880.01!2890! 2880.01 - 2890.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2890.01! 2890.01 - 2900.00!2890.01!2900! 2890.01 - 2900.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2900.01! 2900.01 - 2910.00!2900.01!2910! 2900.01 - 2910.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2910.01! 2910.01 - 2920.00!2910.01!2920! 2910.01 - 2920.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2930.01! 2930.01 - 2940.00!2930.01!2940! 2930.01 - 2940.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2940.01! 2940.01 - 2950.00!2940.01!2950! 2940.01 - 2950.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2950.01! 2950.01 - 2960.00!2950.01!2960! 2950.01 - 2960.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2970.01! 2970.01 - 2980.00!2970.01!2980! 2970.01 - 2980.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2980.01! 2980.01 - 2990.00!2980.01!2990! 2980.01 - 2990.00!
2019-03-01!2019-03-31! 2990.01! 2990.01 - 3000.00!2990.01!3000! 2990.01 - 3000.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3000.01! 3000.01 - 3010.00!3000.01!3010! 3000.01 - 3010.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3020.01! 3020.01 - 3030.00!3020.01!3030! 3020.01 - 3030.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3030.01! 3030.01 - 3040.00!3030.01!3040! 3030.01 - 3040.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3040.01! 3040.01 - 3050.00!3040.01!3050! 3040.01 - 3050.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3060.01! 3060.01 - 3070.00!3060.01!3070! 3060.01 - 3070.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3070.01! 3070.01 - 3080.00!3070.01!3080! 3070.01 - 3080.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3080.01! 3080.01 - 3090.00!3080.01!3090! 3080.01 - 3090.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3090.01! 3090.01 - 3100.00!3090.01!3100! 3090.01 - 3100.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3110.01! 3110.01 - 3120.00!3110.01!3120! 3110.01 - 3120.00!
2019-03-01!2019-03-31! 3120.01! 3120.01 - 3130.00!3120.01!3130! 3120.01 - 3130.00!
